信息文章
相关文章
联系我们
- 公司名称:无锡鑫宏飞金属制品有限公司
- 手机:15961898111 15961863456
- 邮箱:wxasbxg@163.com
- 联系人:王涛 朱红飞
- 网址:http://www.asbxgc.com/
- 地址:无锡东方钢材城
904L厚壁不锈钢管国际不锈钢价格行情表
904L厚壁不锈钢管国际不锈钢价格行情表
| 2015年7月13日国际不锈钢价格行情 | ||
| (单位:美元/吨) | 热轧304 | 冷轧304 |
| 欧洲地区1 | 2440-2544 | |
| 欧洲出口2 | 2440-2555 | |
| 美国国内 | 2760 | 2920 |
| 亚洲进口3 | 1950-2000 | 2030-2100 |
| 日本国内4 | 2687 | |
| 日本出口5 | 2100 | |
| 韩国市场6 | 2345 | |
| 韩国进口7 | 2212 | |
| 注:1.产品规格为2mm; | ||
| 2.出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||
| 3.进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||
| 4.产品规格为2-3mm; | ||
| 5.出口价FOB,产品规格为2B 2mm; | ||
| 6.浦项产品在韩国市场售价; | ||
| 7.中国产品在韩国市场售价。 | ||
| *汇率:欧元/美元1.088,美元/日元119.1,美元/韩元1080.9 | ||
上一篇:公司介绍
